#3
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff. |
2 Much Sauce | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 33 | 12 | 21 |
La Familia FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 20 | 12 | 8 |
Malaka FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 21 | 20 | 1 |
ProStars White | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 21 | 23 | -2 |
DFC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18 | 24 | -6 |
Pino FC | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 31 | -21 |
#4
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff. |
Nationality | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 33 | 14 | 19 |
Calcio Kings | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 25 | 18 | 7 |
FC Mamma Mia | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 21 | 21 | 0 |
Vaughan Whitecaps | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 |
Bongos 2.0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 21 | 27 | -6 |
Rexdale United | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 19 | 25 | -6 |
#5 North
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff. |
Gladiatori | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 33 | 19 | 14 |
CSF | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 25 | 20 | 5 |
Dubai Strikers | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 30 | 25 | 5 |
Obelisk The Tormentors | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 18 | 22 | -4 |
Top G Calcio | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 20 | 17 | 3 |
197 Bandits | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 | 31 | -25 |
#5 Central
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff. |
Banana Ice FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 26 | 10 | 16 |
LIDZFC | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 20 | 12 | 8 |
OH DIO FC | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 16 | 14 | 2 |
Resurrection FC | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 23 | 23 | 0 |
MVV Maastricht | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 16 | 21 | -5 |
Los Andes FC | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 30 | -22 |
#5 South
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff. |
Mommy Bless Me | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 24 | 10 | 14 |
YDM FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 16 | -1 |
Degenz | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 15 | 10 | 5 |
Buon Sesso | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 16 | 21 | -5 |
No Knees FC | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 15 | 18 | -3 |
Eagles Enterprise | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 13 | 26 | -13 |