Thursday, June 4, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00pm | A | DRM FC | 13-0 | EJ Wet Em Up |
| 8:00 pm | B | Hold Dat FC | 5-3 | Evil Capybara FC |
| 8:00 pm | C | Lamassu FC | 4-6 | Tarantula FC |
| 9:00pm | A | Gladiatori | 3-5 | Toca Juniors |
| 9:00pm | B | FC Fuego | 3-2 | QVFC |
| 9:00pm | C | Remastered FC | 10-0 | Los Chulos FC |
| 10:00pm | A | LNP FC | 8-3 | FC Reggio |
| 10:00pm | B | Members United | 3-6 | For Fuchs Sake |
| 10:00pm | C | Banana Ice FC | 6-0 | Eagles Enterprises |
Thursday, June 11, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00pm | A | For Fuchs Sake | 2-7 | Banana Ice FC |
| 8:00 pm | B | LNP FC | 1-2 | Eagles Enterprises |
| 8:00 pm | C | FC Reggio | 1-7 | Members United |
| 9:00pm | A | Lamassu FC | 5-2 | Evil Capybara FC |
| 9:00pm | B | DRM FC | 2-1 | Tarantula FC |
| 9:00pm | C | EJ Wet Em Up | 3-12 | Hold Dat FC |
| 10:00pm | A | QVFC | 3-4 | Remastered FC |
| 10:00pm | B | Gladiatori | 9-0 | Los Chulos FC |
| 10:00pm | C | Toca Juniors | 2-1 | FC Fuego |
Thursday, June 18, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00pm | A | Toca Juniors | 3-4 | QVFC |
| 8:00 pm | B | FC Fuego | 5-1 | Los Chulos FC |
| 8:00 pm | C | Gladiatori | 4-6 | Remastered FC |
| 9:00pm | A | FC Reggio | 10-11 | For Fuchs Sake |
| 9:00pm | B | Members United | 2-4 | Eagles Enterprises |
| 9:00pm | C | LNP FC | 0-4 | Banana Ice FC |
| 10:00pm | A | EJ Wet Em Up | 0-9 | Evil Capybara FC |
| 10:00pm | B | Hold Dat FC | 1-1 | Tarantula FC |
| 10:00pm | C | DRM FC | 6-1 | Lamassu FC |
Thursday, June 25, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00pm | A | DRM FC | 5-3 | Evil Capybara FC |
| 8:00 pm | B | EJ Wet Em Up | 2-16 | Tarantula FC |
| 8:00 pm | C | Hold Dat FC | 5-4 | Lamassu FC |
| 9:00pm | A | Toca Juniors | 4-1 | Los Chulos FC |
| 9:00pm | B | Gladiatori | 2-0 | QVFC |
| 9:00pm | C | FC Fuego | 2-4 | Remastered FC |
| 10:00pm | A | LNP FC | 1-2 | For Fuchs Sake |
| 10:00pm | B | FC Reggio | 11-5 | Eagles Enterprises |
| 10:00pm | C | Members United | 1-4 | Banana Ice FC |
Thursday, July 2, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00pm | A | For Fuchs Sake | 0-3 | Eagles Enterprises |
| 8:00 pm | B | FC Reggio | 0-9 | Banana Ice FC |
| 8:00 pm | C | LNP FC | 2-1 | Members United |
| 9:00pm | A | EJ Wet Em Up | 4-4 | Lamassu FC |
| 9:00pm | B | DRM FC | 2-2 | Hold Dat FC |
| 9:00pm | C | Evil Capybara FC | 3-3 | Tarantula FC |
| 10:00pm | A | Gladiatori | 2-7 | FC Fuego |
| 10:00pm | B | Toca Juniors | 5-5 | Remastered FC |
| 10:00pm | C | QVFC | 5-0 | Los Chulos FC |
Thursday, July 9, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00pm | A | QVFC | 1-2 | FC Fuego |
| 8:00 pm | B | Los Chulos FC | 3-5 | Remastered FC |
| 8:00 pm | C | Toca Juniors | 4-2 | Gladiatori |
| 9:00pm | A | For Fuchs Sake | 4-3 | Members United |
| 9:00pm | B | Eagles Enterprises | 3-2 | Banana Ice FC |
| 9:00pm | C | FC Reggio | 5-2 | LNP FC |
| 10:00pm | A | Evil Capybara FC | 1-5 | Hold Dat FC |
| 10:00pm | B | Tarantula FC | 2-3 | Lamassu FC |
| 10:00pm | C | EJ Wet Em Up | 0-8 | DRM FC |
Thursday, July 16, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00pm | A | Tarantula FC | 1-3 | DRM FC |
| 8:00 pm | B | Hold Dat FC | 4-3 | EJ Wet Em Up |
| 8:00 pm | C | Lamassu FC | 2-0 | Evil Capybara FC |
| 9:00pm | A | Los Chulos FC | 0-7 | Gladiatori |
| 9:00pm | B | FC Fuego | 3-4 | Toca Juniors |
| 9:00pm | C | Remastered FC | 1-3 | QVFC |
| 10:00pm | A | Banana Ice FC | 2-3 | For Fuchs Sake |
| 10:00pm | B | Eagles Enterprises | 5-2 | LNP FC |
| 10:00pm | C | Members United | 2-0 | FC Reggio |
Thursday, July 23, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00pm | A | Banana Ice FC | LNP FC | |
| 8:00 pm | B | For Fuchs Sake | FC Reggio | |
| 8:00 pm | C | Eagles Enterprises | Members United | |
| 9:00pm | A | Lamassu FC | DRM FC | |
| 9:00pm | B | Evil Capybara FC | EJ Wet Em Up | |
| 9:00pm | C | Tarantula FC | Hold Dat FC | |
| 10:00pm | A | QVFC | Toca Juniors | |
| 10:00pm | B | Remastered FC | Gladiatori | |
| 10:00pm | C | Los Chulos FC | FC Fuego |
Thursday, July 30, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00pm | A | Remastered FC | FC Fuego | |
| 8:00 pm | B | Los Chulos FC | Toca Juniors | |
| 8:00 pm | C | QVFC | Gladiatori | |
| 9:00pm | A | Eagles Enterprises | FC Reggio | |
| 9:00pm | B | Banana Ice FC | Members United | |
| 9:00pm | C | For Fuchs Sake | LNP FC | |
| 10:00pm | A | Lamassu FC | Hold Dat FC | |
| 10:00pm | B | Tarantula FC | EJ Wet Em Up | |
| 10:00pm | C | Evil Capybara FC | DRM FC |
Thursday, August 6, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00pm | A | Tarantula FC | Evil Capybara FC | |
| 8:00 pm | B | Hold Dat FC | DRM FC | |
| 8:00 pm | C | Lamassu FC | EJ Wet Em Up | |
| 9:00pm | A | Remastered FC | Toca Juniors | |
| 9:00pm | B | Los Chulos FC | QVFC | |
| 9:00pm | C | FC Fuego | Gladiatori | |
| 10:00pm | A | Members United | LNP FC | |
| 10:00pm | B | Banana Ice FC | FC Reggio | |
| 10:00pm | C | Eagles Enterprises | For Fuchs Sake |