Thursday, February 5, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00pm | A | Nationality | 1-2 | Malaka FC |
| 9:00 pm | B | RH Madrid | 2-2 | Starbucks FC |
| 9:00 pm | C | 2 Much Sauce | 3-0 | GBH |
| 9:45pm | A | Degenz | 0-1 | CBT FC 3 |
| 9:45pm | B | Banana Ice FC | 1-0 | Park The Bus |
| 9:45pm | C | Gladiatori | 4-2 | MVV Maastricht |
| 10:30pm | A | Calcio Kings | 2-2 | Obelisk The Tormentors |
| 10:30pm | B | Not Shcared FC | 2-4 | Munchman FC |
| 10:30pm | C | La L FC | 1-4 | Spros FC |
| 11:15pm | A | QVFC | 0-0 | The Losing Team |
| 11:15pm | B | FC Hooligans | 3-1 | BLZ FC |
| 11:15pm | C | Ouzo Boys FC | 1-3 | Mommy Bless Me |
Thursday, February 12, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00pm | A | BLZ FC | 2-3 | Ouzo Boys FC |
| 9:00 pm | B | Gladiatori | 1-1 | Mommy Bless Me |
| 9:00 pm | C | MVV Maastricht | 6-0 | FC Hooligans |
| 9:45pm | A | Starbucks FC | 0-10 | 2 Much Sauce |
| 9:45pm | B | Nationality | 0-2 | GBH |
| 9:45pm | C | Malaka FC | 6-3 | RH Madrid |
| 10:30pm | A | Park The Bus | 3-0 | QVFC |
| 10:30pm | B | Degenz | 1-1 | The Losing Team |
| 10:30pm | C | CBT FC 3 | 1-3 | Banana Ice FC |
| 11:15pm | A | Munchman FC | 4-0 | La L FC |
| 11:15pm | B | Calcio Kings | 3-2 | Spros FC |
| 11:15pm | C | Obelisk The Tormentors | 0-3 | Not Shcared FC |
Thursday, February 19, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00pm | A | Not Shcared FC | 4-1 | Spros FC |
| 9:00 pm | B | Obelisk The Tormentors | 3-3 | Munchman FC |
| 9:00 pm | C | Calcio Kings | 1-2 | La L FC |
| 9:45pm | A | Gladiatori | 4-1 | Ouzo Boys FC |
| 9:45pm | B | MVV Maastricht | 5-0 | BLZ FC |
| 9:45pm | C | FC Hooligans | 0-5 | Mommy Bless Me |
| 10:30pm | A | Nationality | 0-3 | 2 Much Sauce |
| 10:30pm | B | Malaka FC | 5-1 | Starbucks FC |
| 10:30pm | C | RH Madrid | 1-3 | GBH |
| 11:15pm | A | Degenz | 3-0 | QVFC |
| 11:15pm | B | CBT FC 3 | 3-4 | Park The Bus |
| 11:15pm | C | Banana Ice FC | 1-2 | The Losing Team |
Thursday, February 26, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00pm | A | CBT FC 3 | 2-1 | The Losing Team |
| 9:00 pm | B | Banana Ice FC | 1-5 | QVFC |
| 9:00 pm | C | Degenz | 4-1 | Park The Bus |
| 9:45pm | A | Calcio Kings | 6-10 | Munchman FC |
| 9:45pm | B | Obelisk The Tormentors | 2-6 | Spros FC |
| 9:45pm | C | Not Shcared FC | 7-1 | La L FC |
| 10:30pm | A | Gladiatori | 5-0 | BLZ FC |
| 10:30pm | B | MVV Maastricht | 1-2 | Mommy Bless Me |
| 10:30pm | C | FC Hooligans | 1-2 | Ouzo Boys FC |
| 11:15pm | A | RH Madrid | 2-6 | 2 Much Sauce |
| 11:15pm | B | Nationality | 2-3 | Starbucks FC |
| 11:15pm | C | Malaka FC | 1-1 | GBH |
Thursday, March 5, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00pm | A | Starbucks FC | GBH | |
| 9:00 pm | B | Malaka FC | 2 Much Sauce | |
| 9:00 pm | C | Nationality | RH Madrid | |
| 9:45pm | A | CBT FC 3 | QVFC | |
| 9:45pm | B | Degenz | Banana Ice FC | |
| 9:45pm | C | Park The Bus | The Losing Team | |
| 10:30pm | A | Obelisk The Tormentors | La L FC | |
| 10:30pm | B | Munchman FC | Spros FC | |
| 10:30pm | C | Calcio Kings | Not Shcared FC | |
| 11:15pm | A | MVV Maastricht | Ouzo Boys FC | |
| 11:15pm | B | Gladiatori | FC Hooligans | |
| 11:15pm | C | BLZ FC | Mommy Bless Me |
Thursday, March 12, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00pm | A | BLZ FC | FC Hooligans | |
| 9:00 pm | B | MVV Maastricht | Gladiatori | |
| 9:00 pm | C | Mommy Bless Me | Ouzo Boys FC | |
| 9:45pm | A | Starbucks FC | RH Madrid | |
| 9:45pm | B | Malaka FC | Nationality | |
| 9:45pm | C | GBH | 2 Much Sauce | |
| 10:30pm | A | Park The Bus | Banana Ice FC | |
| 10:30pm | B | The Losing Team | QVFC | |
| 10:30pm | C | CBT FC 3 | Degenz | |
| 11:15pm | A | Spros FC | La L FC | |
| 11:15pm | B | Obelisk The Tormentors | Calcio Kings | |
| 11:15pm | C | Munchman FC | Not Shcared FC |
Thursday, March 19, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00pm | A | Spros FC | Calcio Kings | |
| 9:00 pm | B | Not Shcared FC | Obelisk The Tormentors | |
| 9:00 pm | C | La L FC | Munchman FC | |
| 9:45pm | A | Mommy Bless Me | Gladiatori | |
| 9:45pm | B | FC Hooligans | MVV Maastricht | |
| 9:45pm | C | Ouzo Boys FC | BLZ FC | |
| 10:30pm | A | GBH | Nationality | |
| 10:30pm | B | RH Madrid | Malaka FC | |
| 10:30pm | C | 2 Much Sauce | Starbucks FC | |
| 11:15pm | A | The Losing Team | Degenz | |
| 11:15pm | B | Banana Ice FC | CBT FC 3 | |
| 11:15pm | C | QVFC | Park The Bus |
Thursday, March 26, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00pm | A | QVFC | Degenz | |
| 9:00 pm | B | Park The Bus | CBT FC 3 | |
| 9:00 pm | C | The Losing Team | Banana Ice FC | |
| 9:45pm | A | Munchman FC | Obelisk The Tormentors | |
| 9:45pm | B | La L FC | Calcio Kings | |
| 9:45pm | C | Spros FC | Not Shcared FC | |
| 10:30pm | A | Mommy Bless Me | FC Hooligans | |
| 10:30pm | B | Ouzo Boys FC | Gladiatori | |
| 10:30pm | C | BLZ FC | MVV Maastricht | |
| 11:15pm | A | 2 Much Sauce | Nationality | |
| 11:15pm | B | Starbuvks FC | Malaka FC | |
| 11:15pm | C | GBH | RH Madrid |
Thursday, April 2, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00pm | A | GBH | Malaka FC | |
| 9:00 pm | B | 2 Much Sauce | RH Madrid | |
| 9:00 pm | C | Starbucks FC | Nationality | |
| 9:45pm | A | QVFC | Banana Ice FC | |
| 9:45pm | B | Park The Bus | Degenz | |
| 9:45pm | C | The Losing Team | CBT FC 3 | |
| 10:30pm | A | La L FC | Not Shcared FC | |
| 10:30pm | B | Spros FC | Obelisk The Tormentors | |
| 10:30pm | C | Munchman FC | Calcio Kings | |
| 11:15pm | A | Ouzo Boys FC | FC Hooligans | |
| 11:15pm | B | Mommy Bless Me | MVV Masstricht | |
| 11:15pm | C | BLZ FC | Gladiatori |
Thursday, April 9, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00pm | A | Ouzo Boys FC | MVV Maastricht | |
| 9:00 pm | B | Mommy Bless Me | BLZ FC | |
| 9:00 pm | C | FC Hooligans | Gladiatori | |
| 9:45pm | A | GBH | Starbucks FC | |
| 9:45pm | B | RH Madrid | Nationality | |
| 9:45pm | C | 2 Much Sauce | Malaka FC | |
| 10:30pm | A | QVFC | CBT FC 3 | |
| 10:30pm | B | The Losing Team | Park The Bus | |
| 10:30pm | C | Banana Ice FC | Degenz | |
| 11:15pm | A | Not Shcared FC | Calcio Kings | |
| 11:15pm | B | La L FC | Obelisk The Tormentors | |
| 11:15pm | C | Spros FC | Munchman FC |
Thursday, April 16, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00pm | A | Calcio Kings | Obelisk The Tormentors | |
| 9:00 pm | B | Not Shcared FC | Munchman FC | |
| 9:00 pm | C | La L FC | Spros FC | |
| 9:45pm | A | Gladiatori | MVV Maastricht | |
| 9:45pm | B | Ouzo Boys FC | Mommy Bless Me | |
| 9:45pm | C | FC Hooligans | BLZ FC | |
| 10:30pm | A | Nationality | Malaka FC | |
| 10:30pm | B | RH Madrid | Starbucks FC | |
| 10:30pm | C | 2 Much Sauce | GBH | |
| 11:15pm | A | Degenz | CBT FC 3 | |
| 11:15pm | B | QVFC | The Losing Team | |
| 11:15pm | C | Banana Ice FC | Park The Bus |
Thursday, April 23, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00pm | A | Park The Bus | QVFC | |
| 9:00 pm | B | Degenz | The Losing Team | |
| 9:00 pm | C | CBT FC 3 | Banana Ice FC | |
| 9:45pm | A | Munchman FC | La L FC | |
| 9:45pm | B | Calcio Kings | Spros FC | |
| 9:45pm | C | Obelisk The Tormentors | Not Shcared FC | |
| 10:30pm | A | BLZ FC | Ouzo Boys FC | |
| 10:30pm | B | Gladiatori | Mommy Bless Me | |
| 10:30pm | C | MVV Maastricht | FC Hooligans | |
| 11:15pm | A | Starbucks FC | 2 Much Sauce | |
| 11:15pm | B | Nationality | GBH | |
| 11:15pm | C | Malaka FC | RH Madrid |
Thursday, April 30, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00pm | A | Nationality | 2 Much Sauce | |
| 9:00 pm | B | Malaka FC | Starbucks FC | |
| 9:00 pm | C | RH Madrid | GBH | |
| 9:45pm | A | Degenz | QVFC | |
| 9:45pm | B | CBT FC 3 | Park The Bus | |
| 9:45pm | C | Banana Ice FC | The Losing Team | |
| 10:30pm | A | Not Shcared FC | Spros FC | |
| 10:30pm | B | Obelisk The Tormentors | Munchman FC | |
| 10:30pm | C | Calcio Kings | La L FC | |
| 11:15pm | A | Gladiatori | Ouzo Boys FC | |
| 11:15pm | B | MVV Masstricht | BLZ FC | |
| 11:15pm | C | FC Hooligans | Mommy Bless Me |
Thursday, May 7, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00pm | A | FC Hooligans | Ouzo Boys FC | |
| 8:00 pm | B | MVV Maastricht | Mommy Bless Me | |
| 8:00 pm | C | Gladiatori | BLZ FC | |
| 8:45pm | A | RH Madrid | 2 Much Sauce | |
| 8:45pm | B | Nationality | Starbucks FC | |
| 8:45pm | C | Malaka FC | GBH | |
| 9:30pm | A | CBT FC 3 | The Losing Team | |
| 9:30pm | B | Banana Ice FC | QVFC | |
| 9:30pm | C | Degenz | Park The Bus | |
| 10:15pm | A | Calcio Kings | Munchman FC | |
| 10:15pm | B | Obelisk The Tormentors | Spros FC | |
| 10:15pm | C | Not Shcared FC | La L FC |
Thursday, May 14, 2026
| TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00pm | A | Obelisk The Tormentors | La L FC | |
| 8:00 pm | B | Munchman FC | Spros FC | |
| 8:00 pm | C | Calcio Kings | Not Shcared FC | |
| 8:45pm | A | MVV Maastricht | Ouzo Boys FC | |
| 8:45pm | B | Gladiatori | FC Hooligans | |
| 8:45pm | C | BLZ FC | Mommy Bless Me | |
| 9:30pm | A | Starbucks FC | GBH | |
| 9:30pm | B | Malaka FC | 2 Much Sauce | |
| 9:30pm | C | Nationality | RH Madrid | |
| 10:15pm | A | CBT FC 3 | QVFC | |
| 10:15pm | B | Degenz | Banana Ice FC | |
| 10:15pm | C | Park The Bus | The Losing Team |
Thursday, May 21, 2026 – Playoffs