Thursday, June 12, 2025
TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
8:00pm | A | Johnnie Walker | 4-8 | Scar |
8:00 pm | B | Pastable FC | 7-3 | Goal Diggers FC |
8:00 pm | C | DRM FC | 1-8 | Metaphase |
9:00pm | A | Dariyan FC | 8-5 | Gladiatori |
9:00pm | B | Toca Juniors | 8-0 | LNP FC |
9:00pm | C | Banana Ice FC | 1-1 | Ligma FC |
10:00pm | A | QVFC | 4-1 | Halal FC |
10:00pm | B | Gooners FC | 0-11 | Sicklifes FC |
10:00pm | C | Tarantula FC | 3-3 | Eagles Enterprises |
Thursday, June 19, 2025
TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
8:00pm | A | Sicklifes FC | 1-1 | Tarantula FC |
8:00 pm | B | QVFC | 3-5 | Eagles Enterprises |
8:00 pm | C | Halal FC | 4-0 | Gooners FC |
9:00pm | A | Goal Diggers FC | 0-4 | DRM FC |
9:00pm | B | Johnnie Walker | 4-6 | Metaphase |
9:00pm | C | Scar | 4-4 | Pastable FC |
10:00pm | A | Toca Juniors | 4-1 | Gladiatori |
10:00pm | B | LNP FC | 4-9 | Banana Ice FC |
10:00pm | C | Ligma FC | 3-6 | Dariyan FC |
Thursday, June 26, 2025
TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
8:00pm | A | LNP FC | 2-6 | Ligma FC |
8:00 pm | B | Banana Ice FC | 6-2 | Gladiatori |
8:00 pm | C | Toca Juniors | 3-6 | Dariyan FC |
9:00pm | A | Halal FC | 1-8 | Sicklifes FC |
9:00pm | B | Gooners FC | 1-9 | Eagles Enterprises |
9:00pm | C | QVFC | 2-2 | Tarantula FC |
10:00pm | A | Scar | 8-5 | Goal Diggers FC |
10:00pm | B | Pastable FC | 3-4 | Metaphase |
10:00pm | C | Johnnie Walker | 1-6 | DRM FC |
Thursday, July 3, 2025
TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
8:00pm | A | Johnnie Walker | Goal Diggers FC | |
8:00 pm | B | Scar | Metaphase | |
8:00 pm | C | Pastable FC | DRM FC | |
9:00pm | A | Banana Ice FC | Dariyan FC | |
9:00pm | B | LNP FC | Gladiatori | |
9:00pm | C | Toca Juniors | Ligma FC | |
10:00pm | A | QVFC | Sicklifes FC | |
10:00pm | B | Eagles Enterprises | Halal FC | |
10:00pm | C | Gooners FC | Tarantula FC |
Thursday, July 10, 2025
TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
8:00pm | A | QVFC | Gooners FC | |
8:00 pm | B | Halal FC | Tarantula FC | |
8:00 pm | C | Sicklifes FC | Eagles Enterprises | |
9:00pm | A | Johnnie Walker | Pastable FC | |
9:00pm | B | Scar | DRM FC | |
9:00pm | C | Goal Diggers FC | Metaphase | |
10:00pm | A | Ligma FC | Gladiatori | |
10:00pm | B | Toca Juniors | Banana Ice FC | |
10:00pm | C | LNP FC | Dariyan FC |
Thursday, July 17, 2025
TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
8:00pm | A | LNP FC | Toca Juniors | |
8:00 pm | B | Gladiatori | Dariyan FC | |
8:00 pm | C | Ligma FC | Banana Ice FC | |
9:00pm | A | Sicklifes FC | Gooners FC | |
9:00pm | B | Eagles Enterprises | Tarantula FC | |
9:00pm | C | Halal FC | QVFC | |
10:00pm | A | Metaphase | DRM FC | |
10:00pm | B | Goal Diggers FC | Pastable FC | |
10:00pm | C | Scar | Johnnie Walker |
Thursday, July 24, 2025
TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
8:00pm | A | DRM FC | Goal Diggers FC | |
8:00 pm | B | Metaphase | Johnnie Walker | |
8:00 pm | C | Pastable FC | Scar | |
9:00pm | A | Gladiatori | Toca Juniors | |
9:00pm | B | Banana Ice FC | LNP FC | |
9:00pm | C | Dariyan FC | Ligma FC | |
10:00pm | A | Eagles Enterprises | QVFC | |
10:00pm | B | Gooners FC | Halal FC | |
10:00pm | C | Tarantula FC | Sicklifes FC |
Thursday, July 31, 2025
TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
8:00pm | A | Sicklifes FC | Halal FC | |
8:00 pm | B | Eagles Enterprises | Gooners FC | |
8:00 pm | C | Tarantula FC | QVFC | |
9:00pm | A | Goal Diggers FC | Scar | |
9:00pm | B | Metaphase | Pastable FC | |
9:00pm | C | DRM FC | Johnnie Walker | |
10:00pm | A | Ligma FC | LNP FC | |
10:00pm | B | Gladiatori | Banana Ice FC | |
10:00pm | C | Dariyan FC | Toca Juniors |
Thursday, August 7, 2025
TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
8:00pm | A | Gladiatori | LNP FC | |
8:00 pm | B | Ligma FC | Toca Juniors | |
8:00 pm | C | Dariyan FC | Banana Ice FC | |
9:00pm | A | Tarantula FC | Gooners FC | |
9:00pm | B | Sicklifes FC | QVFC | |
9:00pm | C | Eagles Enterprises | Halal FC | |
10:00pm | A | DRM FC | Pastable FC | |
10:00pm | B | Metaphase | Scar | |
10:00pm | C | Goal Diggers FC | Johnnie Walker |
Thursday, August 14, 2025
TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
8:00pm | A | Metaphase | Goal Diggers FC | |
8:00 pm | B | DRM FC | Scar | |
8:00 pm | C | Pastable FC | Johnnie Walker | |
9:00pm | A | Banana Ice FC | Toca Juniors | |
9:00pm | B | Dariyan FC | LNP FC | |
9:00pm | C | Gladiatori | Ligma FC | |
10:00pm | A | Gooners FC | QVFC | |
10:00pm | B | Tarantula FC | Halal FC | |
10:00pm | C | Eagles Enterprises | Sicklifes FC |
Thursday, August 21, 2025
TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
8:00pm | A | #4 Semi | #4 Semi | |
8:00 pm | B | #4 Semi | #4 Semi | |
8:00 pm | C | |||
9:00pm | A | #5 North Semi | #5 North Semi | |
9:00pm | B | #5 North Semi | #5 North Semi | |
9:00pm | C | |||
10:00pm | A | #5 South Semi | #5 South Semi | |
10:00pm | B | #5 South Semi | #5 South Semi | |
10:00pm | C |
Thursday, August 28, 2025 – BYE WEEK
Thursday, September 4, 2025
TIME | Field | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
8:00pm | A | #4 Final | #4 Final | |
8:00 pm | B | |||
8:00 pm | C | |||
9:00pm | A | #5 North Final | #5 North Final | |
9:00pm | B | |||
9:00pm | C | |||
10:00pm | A | #5 South Final | #5 South Final | |
10:00pm | B | |||
10:00pm | C |