Sunday June 7, 2025
The Soccer Centre Stadium Turf (7601 Martin Grove) (IST FLIMED)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 6:00 pm | Mandem United | 0-1 | Lakeshore Gunners |
| 7:30 pm | Nyash Warryas | 4-2 | Central FC |
| 9:00 pm | Bello Mios | 0-3 | Black Meteors |
Vaughan Grove 3 Turf (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 4:45 pm | Parlay Kings | 1-2 | Show Time |
| 6:15 pm | Senza Paura | 6-1 | Kelly FC |
| 7:45 pm | Outliers FC | 1-0 | OTF |
| 9:15 pm | Tinder Wolves | 2-1 | SOL United |
Vaughan Grove 1 Grass (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 4:30 pm | LNE 11 | 1-0 | Joga On Jane |
| 6:00 pm | Bernestain Bears FC | 1-3 | We Dem Boyz |
| 7:30 pm | Remontada CF | 5-2 | Pretige Worldwide |
| 9:00 pm | Going Pro | 3-3 | Rafoons FC |
Woodbridge College Grass (71 Bruce Street)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 6:00 pm | PGFC | 1-2 | Beef Cherki |
| 7:45 pm | Vellore City | 4-4 | Boonie Cootz |
Sunday June 14, 2025
The Soccer Centre Stadium Turf (7601 Martin Grove) (IST FLIMED)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 5:00 pm | Show Time | 2-1 | Senza Paura |
| 6:30 pm | LNE FC | 4-4 | Rafoons FC |
| 8:00 pm | SOL United | 2-5 | Going Pro |
| 9:30 pm | Joga On Jane | 2-1 | Tinder Wolves |
Vaughan Grove 3 Turf (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00 pm | We Dem Boyz | 1-1 | Remontada FC |
| 9:30 pm | Berenstain Bears FC | 2-6 | Boonie Cootz |
Vaughan Grove 2 Grass (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 4:30 pm | Beef Cherki | PP | Vellore City |
| 6:00 pm | Parlay Kings | PP | OTF |
| 7:30 pm | Kelly FC | PP | Outliers FC |
| 9:00 pm | Prestige World Wide | PP | PGFC |
Woodbridge College Grass (71 Bruce Street)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 5:30 pm | Mandem United | PP | Black Meteors |
| 7:00 pm | Lakeshore Gunners | PP | Nyash Warryas |
| 8:30 pm | Central FC | PP | Bello Mios |
Sunday June 21, 2026.
The Soccer Centre Stadium Turf (7601 Martin Grove) (IST FLIMED)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 6:00 pm | Senza Paura | 4-1 | OTF |
| 7:30 pm | Parlay Kings | 3-0 | Outliers FC |
| 9:00 pm | Showtime | 0-1 | Kelly FC |
Vaughan Grove 1 Stadium (Turf) (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 7:00 pm | Joga On Jane | 2-2 | SOL United |
| 8:45 pm | LNE FC | 0-3 | Going Pro |
Vaughan Grove 2 Grass (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 4:30 pm | Remontada FC | 3-0 | PGFC |
| 6:00 pm | Beef Cherki | 0-6 | Boonie Cootz |
| 7:30 pm | Berenstain Bears FC | 0-3 | Vellore City |
| 9:00 pm | We Dem Boyz | 8-0 | Prestige World Wide |
Vaughan Grove 3 Turf (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 4:45 pm | Nyash Warryas | 1-5 | Black Meteors |
| 6:15 pm | Mandem United | 5-4 | Bello Mios |
| 7:45 pm | Tinder Wolves | 0-3 | Rafoons FC |
| 9:15 pm | Lakeshore Gunners | 2-6 | Central FC |
Sunday June 28, 2025
Vaughan Grove 1 Stadium Turf (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 4:30 pm | We Dem Boyz | 4-2 | PGFC |
| 6:00 pm | Berenstain Bears FC | 3-0 | Beef Cherki |
| 7:30 pm | Remontada FC | 2-4 | Vellore City FC |
| 9:00 pm | Prestige World Wide | 0-7 | Boonie Cootz |
Vaughan Grove 2 Grass (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 4:30 pm | Mandem United | 1-2 | Central FC |
| 6:00 pm | Lakeshore Gunners | 0-4 | Black Meteors |
| 7:30 pm | Nyash Warryas | 3-0 | Bello Mios |
| 9:00 pm | Senza Paura | 0-3 | Outliers FC |
Vaughan Grove 3 Turf (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 7:00 pm | Parlay Kings | 7-0 | Kelly FC |
| 8:30 pm | Showtime | 7-1 | OTF |
Woodbridge College Grass (71 Bruce Street)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 5:00 pm | Joga On Jane | 3-3 | Rafoons FC |
| 6:30 pm | LNE FC | 3-2 | SOL United |
| 8:00 pm | Tinder Wolves | 2-5 | Going Pro |
Sunday July 5, 2025
The Soccer Centre Stadium Turf (7601 Martin Grove) (IST FLIMED)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 6:00 pm | Prestige World Wide | 1-9 | Vellore City FC |
| 7:30 pm | We Dem Boyz | 3-0 | Beef Cherki |
| 9:00 pm | Berenstain Bears FC | 3-1 | Remontada FC |
OSA Grass 2 (7601 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 4:45 pm | Mandem United | 1-2 | Nyash Warryas |
| 6:15 pm | Lakeshore Gunners | 6-2 | Bello Mios |
Vaughan Grove 1 Stadium Turf (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 7:45 pm | Central FC | 3-4 | Black Meteors |
| 9:15 pm | PGFC | 1-7 | Boonie Cootz |
Vaughan Grove 3 Turf (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 6:30 pm | Parlay Kings | 4-3 | Senza Paura |
| 8:00 pm | Showtime | 2-1 | Outliers FC |
Woodbridge College Grass (71 Bruce Street)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 4:30 pm | SOL United | 1-4 | Rafoons FC |
| 6:00 pm | LNE FC | 4-3 | Tinder Wolves |
| 7:30 pm | Joga On Jane | 3-3 | Going Pro |
| 9:00 pm | Kelly FC | 0-0 | OTF |
Sunday July 12, 2026
The Soccer Centre Stadium Turf (7601 Martin Grove) (IST FLIMED)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 5:00 pm | Remontada FC | 3-2 | Boonie Cootz |
| 6:30 pm | Berenstain Bears FC | 3-2 | PGFC |
| 8:00 pm | We Dem Boyz | 4-1 | Vellore City FC |
| 9:30 pm | Prestige Worldwide | 0-5 | Beef Cherki |
Vaughan Grove 1 Stadium Turf (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00 pm | Joga On Jane | 0-2 | LNE FC |
Vaughan Grove 2 Grass (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 4:30 pm | Show Time | 2-0 | Paylay Kings |
| 6:00 pm | Lakeshore Gunners | 1-3 | Mandem United |
| 7:30 pm | Black Meteors | 8-3 | Bello Mios |
| 9:00 pm | Central FC | 1-3 | Nyash Warryas FC |
Vaughan Grove 3 Turf (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 4:45 pm | Rafoons FC | 4-2 | Going Pro |
| 6:15 pm | SOL United | 2-5 | Tinder Wolves |
| 7:45 pm | Keylly FC | 1-5 | Senza Paura |
| 9:15 pm | OTF | 1-5 | Outliers |
Sunday July 19, 2026
The Soccer Centre Stadium Turf (7601 Martin Grove) (IST FLIMED)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 6:30 pm | Senza Paura | Showtime | |
| 8:00 pm | Berenstain Bears FC | Prestige Worldwide | |
| 9:30 pm | Remontada CF | Beef Cherki |
Vaughan Grove 1 Stadium Turf (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 6:15 pm | Bello Mios | Central FC | |
| 7:45 pm | Nyash Warryas | Lakeshore Gunners | |
| 9:15 pm | OTF | Parlay Kings |
Vaughan Grove 2 Grass (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 6:30 pm | Rafoons FC | LNE FC | |
| 8:00 pm | Going Pro | SOL United |
Vaughan Grove 3 Turf (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 5:30 pm | We Dem Boyz | Boonie Cootz | |
| 7:00 pm | Outliers | Kelly FC | |
| 8:30 pm | Tinder Wolves | Joga On Jane |
Woodbridge College Grass (71 Bruce Street)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 7:00 pm | Black Meteros | Mandem United | |
| 8:30 pm | PGFC | Vellore City FC |
Sunday July 26, 2026
The Soccer Centre Stadium Turf (7601 Martin Grove) (IST FLIMED)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 8:00 pm | Rec A | Rec A | |
| 9:30 pm | Rec A | Rec A |
Vaughan Grove 1 Stadium Turf (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 9:00 pm | Outliers | Parley Kings |
Vaughan Grove 2 Grass (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 4:30 pm | OTF | Senza Paura | |
| 6:00 pm | Going Pro | LNE FC | |
| 7:30 pm | Kelly FC | Show Time | |
| 9:00 pm | Rec B | Rec B |
Vaughan Grove 3 Turf (7401 Martin Grove)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 7:15 pm | SOL United | Joga On Jane | |
| 8:45 pm | Rafoons FC | Tinder Wolves |
Woodbridge College Grass (71 Bruce Street)
| TIME | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
| 4:30 pm | Bello Mios | Mandem United | |
| 6:00 pm | Central FC | Lakeshore Gunners | |
| 7:30 pm | Black Meteors | Nyash Warryas | |
| 9:00 pm | Rec B | Rec B |
Sunday, August 2, 2026 – MAKE UP GAMES